Villa Lange estate
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 4 chambres | |
|---|---|---|---|
| du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Basse saison | 2 nuits | 6 480 $MX |
| du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Haute saison | 4 nuits | 8 460 $MX |
| du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 6 480 $MX |
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 7 200 $MX |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 4 nuits | 8 460 $MX |
| du 01/09/2026 au 11/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 7 200 $MX |
| du 11/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 6 480 $MX |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 10 260 $MX |
Réductions
- 15% de réduction pour une réservation plus de 90 jours avant la date d'arrivée
- 20% de réduction pour un séjour de 6 nuits ou plus